close
close

topicnews · September 25, 2024

Chenani Jammu und Kashmir Parlamentswahl 2024: Vollständiger Zeitplan, Kandidatenliste, Ergebnisse, Gewinner, Zweitplatzierter – Indien-Nachrichten

Chenani Jammu und Kashmir Parlamentswahl 2024: Vollständiger Zeitplan, Kandidatenliste, Ergebnisse, Gewinner, Zweitplatzierter – Indien-Nachrichten


Chenani Jammu und Kashmir Parlamentswahl 2024 Details: Die Parlamentswahlen in Jammu und Kashmir finden nach den Wahlen von 2014 statt. Chenani ist einer der 90 Wahlkreise in Jammu und Kashmir. Die Termine für die Abstimmung und die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Jammu und Kashmir wurden von der indischen Wahlkommission bekannt gegeben.

Einzelheiten zur Parlamentswahl 2024 im Wahlkreis Chenani in Jammu und Kaschmir:

Wahltermin für die Wahlen zum Wahlkreis Chenani in Jammu und Kaschmir 2024

Die Wahlen in Jammu und Kaschmir finden in drei Phasen statt: am 18. September, 25. September und 1. Oktober. Der Wahltermin in Chenani ist der 1. Oktober, Phase 3.

Ergebnisdatum der Wahlen zur Wahlkreisversammlung von Chenani in Jammu und Kaschmir 2024

Die Ergebnisse der Parlamentswahlen 2024 im Wahlkreis Chenani werden bekannt gegeben, nachdem die Wahlen in allen Phasen abgeschlossen sind. Die Ergebnisse der Parlamentswahlen 2024 im Wahlkreis Chenani werden am 8. Oktober bekannt gegeben.

Wahlkreiswahl Chenani 2024: Kandidatenliste

Alle großen politischen Parteien im Rennen – Bharatiya Janata Party, Kongress und Nationalkonferenz – haben ihre Kandidaten nominiert und die Kandidatenlisten für die Parlamentswahlen 2024 veröffentlicht, nachdem die Wahlkommission den Wahlplan bekannt gegeben hatte.

Kandidat Party
Balwant Singh Mankotia Die indische Regierung hat ihre eigenen Gesetze erlassen, um die Einhaltung der demokratischen Grundsätze der BJP zu gewährleisten.
Mohd Vaseem PDP

Ergebnis der Parlamentswahlen im Wahlkreis Chenani in Jammu und Kaschmir: Was geschah 2014?

DINA NATH von der BJP gewann den Wahlkreis Chenani im Jahr 2014, als die letzten Parlamentswahlen in Jammu und Kaschmir stattfanden. Seit 2014 haben in Jammu und Kaschmir keine Parlamentswahlen mehr stattgefunden.

Gewinner und Zweitplatzierter bei den Parlamentswahlen in Chenani, Jammu und Kaschmir 2014

Kandidat Party Kategorie Gültige Stimmen insgesamt % der abgefragten Stimmen Stimmen gesamt Wähler insgesamt
Dina Nath Die indische Regierung hat ihre eigenen Gesetze erlassen, um die Einhaltung der demokratischen Grundsätze der BJP zu gewährleisten. SC 33047 50,17 % 65876 87627
Krishan Chander INC SC 12715 19,3 % 65876 87627
Dhani Ram Atri JKNPP SC 11992 18,2 % 65876 87627
Hans Raj JKPDP SC 2929 4,45 % 65876 87627
Pushpa Devi SP SC 1830 2,78 % 65876 87627
Sansar Chand JKN SC 1198 1,82 % 65876 87627
Nichts des oben Genannten HINWEIS 1185 1,8 % 65876 87627
Mohinder Kumar BSP SC 980 1,49 % 65876 87627

Parlamentswahlen in Jammu und Kaschmir 2014 – Statistiken nach Wahlkreisen

Wahlkreisname Wähler insgesamt Stimmen gesamt Umfrage insgesamt in % % Stimmen für den Gewinner
Karnah 33132 25910 78,2 % 47,75 %
Kupwara 107033 71818 67,1 % 34,47 %
Abonnieren 100045 71617 71,58 % 41,06 %
Handwara 89983 67974 75,54 % 43,19 %
Langate 70608 51196 72,51 % 35,49 %
Uri 74909 62061 82,85 % 39,25 %
Rafiabad 80165 55451 69,17 % 32,31 %
Sopore 103782 31952 30,79 % 26,38 %
Gurez 17624 13801 78,31 % 48,29 %
Bandipora 98701 66560 67,44 % 37,69 %
Sonawari 99490 80359 80,77 % 40,53 %
Baramulla 82937 32954 39,73 % 43,75 %
Gulmarg 94700 67905 71,71 % 33,81 %
Pattan 89416 52507 58,72 % 40,41 %
Kangan 69590 54784 78,72 % 47,12 %
Ganderbal 90582 53539 59,11 % 36,38 %
Hazratbal 99857 29497 29,54 % 44,87 %
Zadibal 76915 18404 23,93 % 42,66 %
Eidgah 58822 16352 27,8 % 41,38 %
Khanyar 51011 13342 26,16 % 48,76 %
Habsburg 54858 11686 21,3 % 42,4 %
Chadoor 84218 53403 63,41 % 48,26 %
Budgam 103683 68758 66,32 % 43,76 %
Bierwah 93046 69397 74,58 % 34,18 %
Khansahib 86041 69828 81,16 % 38,16 %
Chrar-i-sharief 78359 64600 82,44 % 50,85 %
Tral 84231 32193 38,22 % 38,56 %
Pampore 78176 36592 46,81 % 44,38 %
Pulwama 79175 30168 38,1 % 38,55 %
Rajpora 90581 48997 54,09 % 36,95 %
Shopian 82348 41706 50,65 % 34,2 %
Kulgam 94362 53178 56,36 % 38,69 %
Anantnag 83607 33171 39,67 % 51,2 %
Devsar 88991 57472 64,58 % 35,08 %
Dooru 74321 48303 64,99 % 37,58 %
Kokernag 86825 57415 66,13 % 42,3 %
Shangus-Anantnag-Ost 82689 56866 68,77 % 37,08 %
Sriguufwara-Bijbehara 86929 48334 55,6 % 48,79 %
Pahalgam 80985 56490 69,75 % 44,67 %
Kishtwar 79174 61832 78,1 % 45,37 %
Inderwal 83813 63396 75,64 % 46,93 %
Doda 84548 67084 79,34 % 36,63 %
Bhadarwah 106302 73463 69,11 % 35,33 %
Ramban 86604 59928 69,2 % 42,3 %
Bananhal 78588 57663 73,37 % 30,65 %
Gulabgarh 68379 56132 82,09 % 32 %
Reasi 108535 87171 80,32 % 25,26 %
Udhampur 107118 85091 79,44 % 42,57 %
Chenani 87627 65876 75,18 % 50,17 %
Ramnagar 109209 82377 75,43 % 55,71 %
Banı 41533 32808 78,99 % 39,14 %
Basohli 76209 56163 73,7 % 53,07 %
Kathua 113075 91205 80,66 % 39,11 %
Billawar 96599 74527 77,15 % 58,3 %
Hiranagar 110753 80118 72,34 % 69,15 %
Samba 84916 64195 75,6 % 53,08 %
Vijaypur 113082 88857 78,58 % 43,45 %
Nagrota 72907 60671 83,22 % 39,03 %
Jammu-Ost 53346 35298 66,17 % 61,69 %
Jammu-West 153794 98574 64,09 % 70,63 %
Bisna 92694 70587 76,15 % 41,62 %
Rs-pura-jammu-süd 79570 61694 77,53 % 41,65 %
Suchetgarh 65695 51451 78,32 % 38,82 %
Marh 73503 59965 81,58 % 42,35 %
Achnoor 97125 78771 81,1 % 53,19 %
Chhamb 76763 59528 77,55 % 60,53 %
Nowshera 94729 75481 79,68 % 49,51 %
Rajouri 115647 87992 76,09 % 30,63 %
Kalakote-Sunderbani 86303 66162 76,66 % 38,13 %
Surankote 86084 65845 76,49 % 46,45 %
Mendhar 81554 65317 80,09 % 47,75 %
Poonch-Haveli 99958 76215 76,25 % 25,57 %

Ergebnis der Parlamentswahlen im Wahlkreis Chenani in Jammu und Kaschmir: Was geschah 2008?

Bei den Parlamentswahlen 2008 siegte INC KRISHAN CHANDER aus Chenani mit 16276 Stimmen. KRISHAN CHANDER besiegte BJP DINA NATH, die 9838 Stimmen erhielt.

Gewinner und Zweitplatzierter bei den Parlamentswahlen in Chenani, Jammu und Kaschmir 2008

Kandidat Party Kategorie Gültige Stimmen insgesamt % der abgefragten Stimmen Stimmen gesamt Wähler insgesamt
Krishan Chander INC SC 16276 35,47 % 45881 79968
Dina Nath Die indische Regierung hat ihre eigenen Gesetze erlassen, um die Einhaltung der demokratischen Grundsätze der BJP zu gewährleisten. SC 9838 21,44 % 45881 79968
Faqir Nath JKNPP SC 9131 19,9 % 45881 79968
Lal Chand JKN SC 5325 11,61 % 45881 79968
Sansar Chand IND SC 1705 3,72 % 45881 79968
Kapoor Chand BSP SC 1086 2,37 % 45881 79968
Krishan Lal LJP SC 810 1,77 % 45881 79968
Ramesh Chander NCP SC 625 1,36 % 45881 79968
Bodh Raj IND SC 371 0,81 % 45881 79968
Tulsi Dass IND SC 287 0,63 % 45881 79968
Sanjeet Kumar IND SC 215 0,47 % 45881 79968
Jia Lal JSM(P) SC 212 0,46 % 45881 79968

Wahlen zur gesetzgebenden Versammlung von Jammu und Kaschmir 2008 – Statistiken nach Wahlkreisen

Wahlkreisname Wähler insgesamt Stimmen gesamt Umfrage insgesamt in % % Stimmen für den Gewinner
Karnah 26941 21458 79,6 % 19,15 %
Kupwara 88942 55525 62,4 % 30,07 %
Abonnieren 84198 57382 68,1 % 40,67 %
Handwara 76316 57678 75,5 % 48,38 %
Langate 59403 36429 61,3 % 21,86 %
Uri 66028 53964 81,7 % 44,54 %
Rafiabad 70900 36772 51,8 % 35,89 %
Sopore 90259 18017 19,9 % 24,24 %
Gurez 15390 11392 74 % 51,06 %
Bandipora 87596 49997 57 % 26,1 %
Sonawari 84402 50595 59,9 % 39,74 %
Baramulla 73112 24355 33,3 % 53,46 %
Gulmarg 82935 49592 59,8 % 36,81 %
Pattan 79628 40482 50,8 % 51,14 %
Kangan 58688 34939 59,5 % 54,98 %
Ganderbal 76971 39818 51,7 % 41,49 %
Hazratbal 85514 24722 28,9 % 44,66 %
Zadibal 71819 12426 17,3 % 34,89 %
Eidgah 56150 12390 22 % 35,97 %
Khanyar 48900 8514 17,4 % 74,16 %
Habsburg 49667 5770 11,6 % 41,14 %
Chadoor 73169 39354 53,7 % 41,36 %
Budgam 88713 48942 55,1 % 40,15 %
Bierwah 83941 47995 57,1 % 24,42 %
Khansahib 72169 53930 74,7 % 41,94 %
Chrar-i-sharief 68229 50883 74,5 % 48,3 %
Tral 74992 36510 48,6 % 28,47 %
Pampore 69488 30178 43,4 % 36,84 %
Pulwama 71466 29188 40,8 % 36,45 %
Rajpora 80044 40508 50,6 % 25,12 %
Shopian 71517 37704 52,7 % 21,23 %
Kulgam 81414 50163 61,6 % 34,24 %
Anantnag 76410 31499 41,2 % 39,49 %
Devsar 77406 52914 68,3 % 26,79 %
Dooru 62803 43855 69,8 % 36,19 %
Kokernag 71118 50030 70,3 % 26,75 %
Shangus-Anantnag-Ost 71429 49495 69,2 % 27,99 %
Sriguufwara-Bijbehara 76954 46752 60,7 % 49,88 %
Pahalgam 70229 49334 70,2 % 49,29 %
Kishtwar 68974 51356 74,4 % 37,48 %
Inderwal 73012 53157 72,8 % 42,67 %
Doda 71457 52196 73 % 44,55 %
Bhadarwah 93183 60835 65,2 % 62,86 %
Ramban 76384 50097 65,5 % 43,47 %
Bananhal 70186 47683 67,9 % 17,38 %
Gulabgarh 58727 45609 77,6 % 31,28 %
Reasi 95553 70336 73,6 % 37,01 %
Udhampur 103673 71164 68,6 % 35,49 %
Chenani 79968 45881 57,3 % 35,47 %
Ramnagar 100517 64871 64,5 % 47,18 %
Banı 36669 27903 76 % 39,57 %
Basohli 67669 47235 69,8 % 35,25 %
Kathua 101495 74070 72,9 % 25,82 %
Billawar 87754 62215 70,9 % 35,78 %
Hiranagar 97950 64680 66 % 30,5 %
Samba 74325 53899 72,5 % 27,15 %
Vijaypur 96568 77515 80,2 % 27,21 %
Nagrota 61715 48958 79,3 % 22,76 %
Jammu-Ost 51660 31364 60,7 % 50,72 %
Jammu-West 139965 85174 60,8 % 40,26 %
Bisna 82719 62674 75,7 % 22,46 %
Rs-pura-jammu-süd 71752 54932 76,5 % 28,95 %
Suchetgarh 57246 45682 79,8 % 39,39 %
Marh 63943 52417 81,9 % 35,04 %
Achnoor 82673 65872 79,6 % 47,97 %
Chhamb 66545 52140 78,3 % 48,59 %
Nowshera 85347 62365 73 % 26,47 %
Rajouri 104783 73469 70,1 % 13,63 %
Kalakote-Sunderbani 75684 55494 73,3 % 45,62 %
Surankote 84829 63553 74,9 % 44,22 %
Mendhar 78302 60958 77,8 % 47,63 %
Poonch-Haveli 96028 71415 74,3 % 39,62 %
Anantnag Jammu und Kashmir Parlamentswahl 2024 Datum, Kandidatenliste, siegreiche Kandidaten, Ergebnis

Anantnag Jammu und Kashmir Parlamentswahl 2024: Vollständiger Zeitplan, Kandidatenliste, Ergebnisse, Gewinner, Zweitplatzierter

Ramban: Wahlen zur gesetzgebenden Versammlung von Jammu und Kaschmir 2024 – Datum, Kandidatenliste, siegreiche Kandidaten, Ergebnis

Ramban Jammu und Kashmir Parlamentswahl 2024: Vollständiger Zeitplan, Kandidatenliste, Ergebnisse, Gewinner, Zweitplatzierter

Parlamentswahlen in Jammu und Kaschmir 2024: Phase 1 der Abstimmung morgen, Wahllokale aufgestellt, Sicherheitskräfte eingesetzt

Parlamentswahlen in Jammu und Kaschmir 2024: Phase 1 der Abstimmung morgen, Wahllokale aufgestellt, Sicherheitskräfte eingesetzt

Vollständiger Zeitplan für die Parlamentswahlen in Jammu und Kaschmir 2024, Datum und Uhrzeit der Parlamentswahlen in Jammu und Kaschmir

Vollständiger Zeitplan für die Parlamentswahlen in Jammu und Kaschmir 2024: Datum, Uhrzeit, Wahlkreisliste, Kandidatenliste, Ergebnisse